Ti interessa scoprire come i nostri prodotti e servizi possono essere utili alla tua azienda? Contatta il nostro team oggi stesso: siamo qui per aiutarti.

| Quattro porte, superiore e inferiore, doppia temperatura | Congelatore a quattro porte | Sei porte, superiore e inferiore, doppia temperatura | Congelatore a sei porte | |
|---|---|---|---|---|
| Modello | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Intervallo di temperatura (°C) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Capacità (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Potenza (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Peso netto (kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Compressore | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensione (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Modello di prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
I nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni globali in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.