Ti interessa scoprire come i nostri prodotti e servizi possono essere utili alla tua azienda? Contatta il nostro team oggi stesso: siamo qui per aiutarti.

Adotta un metodo di refrigerazione no-frost ad aria, che garantisce risparmio energetico e silenziosità. La circolazione dell'aria fredda a 360 gradi, combinata con un sistema di evaporazione frigorifera ad alta efficienza di dimensioni maggiori, consente un raffreddamento rapido. La tecnologia di circolazione dell'aria tramite condotti interni e il design aperto facilitano la scelta del prodotto da parte del cliente.
L'unità installata esternamente contribuisce a ridurre la rumorosità delle apparecchiature e i problemi di dissipazione del calore all'interno dell'abitazione. È possibile collegare in serie più unità per un utilizzo simultaneo, garantendo un'elevata integrità del sistema.
| Modello | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Intervallo di temperatura (°C) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacità (L) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Potenza (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Peso netto (kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Compressore | / | / | / | / |
| Refrigerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensione (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Modello | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Intervallo di temperatura (°C) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacità (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Potenza (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Peso netto (kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Compressore | / | / | / | / |
| Refrigerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensione (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
I nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni globali in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.