Vuoi scoprire come i nostri prodotti e servizi possono apportare benefici alla tua attività? Contatta il nostro team oggi stesso: siamo qui per aiutarti.

| Ampia 2 porte | Ampia 3 porte | Stretta a 4 porte | Stretta a 6 porte | |
|---|---|---|---|---|
| Modello | CFD-40D2F(HB)-K | CFD-60D3F(HB)-K | CFD-40D4F(HB)-K | CFD-60D6F(HB)-K |
| Intervallo di temperatura (℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| Capacità (L) | 900 | 1395 | 900 | 1395 |
| Potenza (W) | 740 | 1033 | 740 | 1033 |
| Peso netto (kg) | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Compressore | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensioni (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
I nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni globali in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.