Vuoi scoprire come i nostri prodotti e servizi possono apportare benefici alla tua attività? Contatta il nostro team oggi stesso: siamo qui per aiutarti.

| Congelatore completo a due porte | Quattro porte Side-by-Side Dual-Temp | Quattro porte con doppia temperatura superiore e inferiore | |
|---|---|---|---|
| Modello | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Intervallo di temperatura (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Capacità (L) | 378 | 890 | 925 |
| Potenza (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Peso netto (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Compressore | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Dimensioni (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Congelatore completo a quattro porte | Doppia temperatura superiore e inferiore a sei porte | Congelatore completo a sei porte | |
|---|---|---|---|
| Modello | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Intervallo di temperatura (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Capacità (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Potenza (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Peso netto (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Compressore | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Dimensioni (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Modello del prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
I nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni globali in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.