Vuoi scoprire come i nostri prodotti e servizi possono apportare benefici alla tua attività? Contatta il nostro team oggi stesso: siamo qui per aiutarti.

| Sbrinamento automatico | Nessuno sbrinamento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Non gela) | CQZ15L(B) (Non gela) | CQZ21L(B) (Non gela) | CQZ25L(B) (Non gela) |
| Intervallo di temperatura (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacità (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Potenza (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Peso netto (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Compressore | Abbraccio | Abbraccio | Abbraccio | Abbraccio | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensioni (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Certificazione | ![]() | |||||||
I nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni globali in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.