Vuoi scoprire come i nostri prodotti e servizi possono apportare benefici alla tua attività? Contatta il nostro team oggi stesso: siamo qui per aiutarti.

| Modello | DG-900FZ | DG-1200FZ | DG-1500FZ | DG-1800FZ |
| Intervallo di temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacità (L) | 290 | 400 | 507 | 615 |
| Potenza (W) | 430 | 440 | 600 | 702 |
| Peso netto (kg) | 100 | 115 | 130 | 145 |
| Compressore | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensioni (mm) | 900*650*1225 | 1200*650*1225 | 1500*650*1225 | 1800*650*1225 |
| Modello del prodotto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-900FZ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| DG-1200FZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DG-1500FZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| DG-1800FZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
I nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni globali in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.