Vuoi scoprire come i nostri prodotti e servizi possono apportare benefici alla tua attività? Contatta il nostro team oggi stesso: siamo qui per aiutarti.

| Modello | XC-FSG-16 | XC-FSG-19 | XC-FSG-25 | XC-FSG-28 | XC-FSG-38 |
| Intervallo di temperatura (℃) | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ | 2~8℃ |
| Capacità (L) | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Potenza (W) | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Peso netto (kg) | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Compressore | Abbraccio | Abbraccio | Abbraccio | Abbraccio | SANYA |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensioni (mm) | 1560*1100*1210 | 1875*1100*1210 | 2500*1100*1210 | 2810*1100*1210 | 3750*1100*1210 |
I nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni globali in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.