Vuoi scoprire come i nostri prodotti e servizi possono apportare benefici alla tua attività? Contatta il nostro team oggi stesso: siamo qui per aiutarti.

| Sbrinamento automatico | Nessuno sbrinamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Intervallo di temperatura (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacità (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Potenza (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Peso netto (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Compressore | Abbraccio | Abbraccio | Abbraccio | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensioni (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
I nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni globali in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.