Vuoi scoprire come i nostri prodotti e servizi possono apportare benefici alla tua attività? Contatta il nostro team oggi stesso: siamo qui per aiutarti.

| Modello | SD/SC-258YH | SD/SC-328YH |
| Intervallo di temperatura (℃) | 0~10℃ | ≤-18℃ | 0~10℃ | ≤-18℃ |
| Capacità (L) | 258 | 328 |
| Potenza (W) | 220 | 225 |
| Peso netto (kg) | 50 | 54 |
| Compressore | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Refrigerante | R290 | R290 |
| Dimensioni (mm) | 1045*693*826 | 1240*693*826 |
| Certificazione | ![]() | |
I nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni globali in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.