Vuoi scoprire come i nostri prodotti e servizi possono apportare benefici alla tua attività? Contatta il nostro team oggi stesso: siamo qui per aiutarti.

| Modello | CFR-40B2F(HB) | CFR-60B3F(HB) |
| Intervallo di temperatura (℃) | 0~10 | 0~10 |
| Capacità (L) | 925 | 1430 |
| Potenza (W) | 532 | / |
| Peso netto (kg) | / | / |
| Compressore | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrigerante | R290 | R290 |
| Dimensioni (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
I nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni globali in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.