Vuoi scoprire come i nostri prodotti e servizi possono apportare benefici alla tua attività? Contatta il nostro team oggi stesso: siamo qui per aiutarti.

| Modello | SD/SC-1800RS | SD/SC-2000RS |
| Intervallo di temperatura (℃) | ≤-22℃ | ≤-22℃ |
| Capacità (L) | 647 | 748 |
| Potenza (W) | 260 | 286 |
| Peso netto (kg) | 86 | 98 |
| Compressore | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Refrigerante | R290 | R290 |
| Dimensioni (mm) | 1820*822*824 | 2020*822*824 |
| Certificazione | ![]() | |
I nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni globali in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.