Vuoi scoprire come i nostri prodotti e servizi possono apportare benefici alla tua attività? Contatta il nostro team oggi stesso: siamo qui per aiutarti.

| Modello | XC-CFD-19/900 | XC-CFD-25/900 | XC-CFD-28/900 | XC-CFD-38/900 |
| Intervallo di temperatura (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| Capacità (L) | 1210 | 1613 | 1814 | 2420 |
| Potenza (W) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| Peso netto (kg) | 460 | 655 | 780 | 1000 |
| Compressore | / | / | / | / |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensioni (mm) | 1875*900*2130 | 2500*900*2130 | 2812*900*2130 | 3750*900*2130 |
| Modello | XC-CFD-19/1100 | XC-CFD-25/1100 | XC-CFD-28/1100 | XC-CFD-38/1100 |
| Intervallo di temperatura (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| Capacità (L) | 1616 | 2155 | 2423 | 3233 |
| Potenza (W) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| Peso netto (kg) | 490 | 695 | 825 | 1055 |
| Compressore | / | / | / | / |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensioni (mm) | 1875*1100*2130 | 2500*1100*2130 | 2812*1100*2130 | 3750*1100*2130 |
| Modello | XC-CFD(900)-15 | XC-CFD(900)-23 | XC-CFD(900)-30 | XC-CFD(900)-38 |
| Intervallo di temperatura (℃) | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ | -18~-23℃ |
| Capacità (L) | 1616 | 2155 | 2423 | 3233 |
| Potenza (W) | 670 | 850 | 970 | 1250 |
| Peso netto (kg) | 490 | 695 | 825 | 1055 |
| Compressore | / | / | / | / |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensioni (mm) | 1500*900*2030 | 2250*900*2030 | 3000*900*2030 | 3750*900*2030 |
I nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni globali in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.