Vuoi scoprire come i nostri prodotti e servizi possono apportare benefici alla tua attività? Contatta il nostro team oggi stesso: siamo qui per aiutarti.

| Modello | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| Intervallo di temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacità (L) | 440 | 660 | 882 | 580 | 870 | 1160 |
| Potenza (W) | 1060 | 1410 | 1990 | 1060 | 1410 | 1990 |
| Peso netto (kg) | 350 | 445 | 470 | 370 | 470 | 500 |
| Compressore | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensioni (mm) | 1310*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 | 1310*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Certificazione | ||||||
I nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni globali in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.