Vuoi scoprire come i nostri prodotti e servizi possono apportare benefici alla tua attività? Contatta il nostro team oggi stesso: siamo qui per aiutarti.

| Modello | LCD-639 | LCD-1198 | LCD-1515 | LCD-1756 |
| Intervallo di temperatura (℃) | 0~10 | ≤-22 | 0~10 | ≤-22 | 0~10 | ≤-22 | 0~10 | ≤-22 |
| Capacità (L) | 372 | 758 | 954 | 1145 |
| Potenza (W) | 340 | 360 | 420 | 550 |
| Peso netto (kg) | 84 | 155 | 164 | 172 |
| Compressore | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensioni (mm) | 639*789*1980 | 1198*789*1980 | 1515*789*1980 | 1756*789*1980 |
I nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni globali in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.