Vuoi scoprire come i nostri prodotti e servizi possono apportare benefici alla tua attività? Contatta il nostro team oggi stesso: siamo qui per aiutarti.

| Modello | DG-151060FH-G | DG-201060FH-G | DG-251060FH-G |
| Intervallo di temperatura (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capacità (L) | 532 | 863 | 1060 |
| Potenza (W) | 900 (CONGELAMENTO) 900 (SCONGELAMENTO) | 1200 (CONGELAMENTO) 1100 (SCONGELAMENTO) | 1500 (CONGELAMENTO) 1300 (SCONGELAMENTO) |
| Peso netto (kg) | / | / | / |
| Compressore | CUBIGEL | CUBIGEL | CUBIGEL |
| Refrigerante | R290 | R290 | R290 |
| Dimensioni (mm) | 1500*1060*950 | 2000*1060*950 | 2500*1060*950 |
I nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni globali in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.