Vuoi scoprire come i nostri prodotti e servizi possono apportare benefici alla tua attività? Contatta il nostro team oggi stesso: siamo qui per aiutarti.

| Modello | XC-ZXR-B16 | XC-ZXR-B19 | XC-ZXR-B25 | XC-ZXR-B28 | XC-ZXR-B38 |
| Intervallo di temperatura (℃) | -4~4℃ | -4~4℃ | -4~4℃ | -4~4℃ | -4~4℃ |
| Capacità (L) | 225 | 270 | 360 | 405 | 540 |
| Potenza (W) | 628 | 815 | 1050 | 1050 | 1530 |
| Peso netto (kg) | 170 | 200 | 250 | 281 | 372 |
| Compressore | Abbraccio | Abbraccio | Abbraccio | Abbraccio | Abbraccio |
| Refrigerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensioni (mm) | 1620*1100*880 | 1935*1100*880 | 2560*1100*880 | 2870*1100*880 | 3810*1100*880 |
| Certificazione | ![]() | ||||
I nostri prodotti hanno ottenuto certificazioni globali in termini di sicurezza, affidabilità e prestazioni.